8月18日,携程发布《2022年暑期亲子游报告》,数据显示7月份旅游订单总量环比6月提升50%;暑期亲子旅游订...
为积极配合国家品牌战略、标准化战略实施,提升品牌管理能力与贸易竞争优势,8月5日,深圳市贸促委联合...
6月20日,据安徽公安交警在线微信公众号消息, 为深入推进道路交通事故预防减量控大工作,公安部交通管...
为严厉打击自然资源违法违规行为,充分发挥查处典型违法案件的警示作用,落实最严格的耕地保护制度,按...
(资料图)
2023年4月20日,泰恩康发生了4笔大宗交易,总成交104万股,成交金额2932.8万元,成交均价28.20元。当日收盘报价35.02元,跌幅0.17%,成交金额3971.97万元;大宗交易成交金额占当日成交金额73.84%,折价19.47%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.00万 | 987.00万 | 24.85 | 28.20 | 35.02 | -19.47 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
| 2 | 35.00万 | 987.00万 | 24.85 | 28.20 | 35.02 | -19.47 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
| 3 | 17.00万 | 479.40万 | 12.07 | 28.20 | 35.02 | -19.47 | 华西证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
| 4 | 17.00万 | 479.40万 | 12.07 | 28.20 | 35.02 | -19.47 | 兴业证券股份有限公司汕头分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月20日,传音控股、拓荆科技、健康元、中微公司、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-20)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 4 | 110.24 | 114.24 | -3.50 | 925.50万 | 10.20亿 | 46.91 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10 | 430.98 | 440.10 | -2.07 | 105.00万 | 4.53亿 | 19.60 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 1294.50万 | 1.74亿 | 92.05 |
| 688012 | 中微公司 | 4 | 184.92 | 193.01 | -4.19 | 80.00万 | 1.48亿 | 3.87 |
| 002607 | 中公教育 | 4 | 4.51 | 4.47 | 0.95 | 2859.00万 | 1.29亿 | 38.37 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: